| DAY 1 8-13-22 | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | Cali Coalition vs BlesSD | Cali Mob vs Body Count | ||
| 10:00 am | Goonies vs BlesSD | Cali Mob vs Sickwidit | ||
| 11:00 am | Cali Coalition vs Goonies | Body Count vs Sickwidit | ||
| 12:30 pm | Cali Mob vs Stay Ready | Sho Nuff vs HateDaH333M | 12:00 pm Playboy Bunnies vs Spartans |
|
| 1:30 pm | DARKSIDE vs Stay Ready | Sho Nuff vs Sac Refugees | 1:00 pm Spartans vs Grizzly City |
|
| 2:20 pm | Cali Mob vs DARKSIDE | HateDaH333M vs Sac Refugees | 2:00 pm Playboy Bunnies vs Grizzly City |
|
| 3:10 pm | Tittsburgh Feelers vs Balls Deep | 3:30 pm XFLAG vs Sac Revolution | 3:30 pm Island Tat vs Sho Nuff | |
| 4:00 pm | Tittsburgh Feelers vs DFF | 4:20 pm XFLAG vs Island Tat | 4:20 pm Sac Revolution vs Sho Nuff | |
| 4:50 pm | Balls Deep vs DFF | |||
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- |
