Summer 2012
Week 1 Schedule
	 
Time 
Field 1 Field 2 Field 3 Field 4 
	 
9:00 am 
--- vs --- --- vs --- --- vs --- --- vs --- 
	 
10:00 am 
--- vs --- --- vs --- --- vs --- --- vs --- 
	 
11:00 am --- vs --- --- vs --- --- vs --- --- vs --- 
	 
12:00 pm --- vs --- --- vs --- --- vs --- --- vs --- 
	 
1:00 pm --- vs --- --- vs --- --- vs --- --- vs --- 
Week 2 Schedule
| Date 3/23/14 | Blue & Gold Field | Red & White Field | 
|---|---|---|
| 10:30 am | Na Kanaka vs Super Bad | Monstars vs Tigers | 
| 11:30 am | Super Bad vs 76 South | Ghost vs Monstars | 
| 12:30 pm | Na Kanaka vs Tigers | 76 South vs Ghost | 
| 1:30 pm | Lazy But Talented vs Marauders | #TurntUp vs Bukkake | 
| 2:30 pm | The Federation vs Natural Born | SAC vs Showtime | 
Week 3 Schedule
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
Week 4 Schedule
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
Week 5 Schedule
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
Week 6 Schedule
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
Week 7 Schedule
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
Week 8 Schedule
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
Week 9 Schedule
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
Week 10 Schedule
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 10:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 11:00 am | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 12:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
| 1:00 pm | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | --- vs --- | 
 
                                
 
		 
		